ZKTeco慧眼感知信息屏系列
ZKTeco熵基科技信息屏系列产品是基于生物识别技术,告别了纸质签到、指纹打卡、刷卡传统签到的考勤方式所开发的安卓触摸一体机,属于熵基科技中高端产品。产品拥有多种不同的形态,尺寸、样式可根据应用场景的不同任意挑选,可将人脸识别能力应用到工作生活的方方面面。在功能上,该产品集“考勤门禁会议”为一体,以“人脸”为凭证,实现员工考勤打卡,拒绝“代打卡”,也可以联动门禁设备或道闸进行验证开门。同时可以用作会议签到机,实时统计会议现场应到/实到/未到人数,更加智能化、科学化。当然,作为信息屏也同样具备广告投放的功能,取代了传统的到处粘贴海报的凌乱,能更加全面的展示产品信息,节约成本。
产品订购 加入收藏产品参数
| 慧眼感知信息屏型号 | ZK-S1050 | ZK-S1032A | ZK-S1032AH | ZK-S1021A |
| 屏幕尺寸 | 43寸 | 32寸 | 32寸 | 21.5寸 |
| 外观尺寸 | 1787*603*30mm | 1787*603*30mm | 1787*603*30mm | 1787*603*30mm |
| 显示方式 | 竖屏 | 竖屏 | 横屏 | 横屏 |
| 显示区域 | 950×535mm | 708×398mm | 708×398mm | 476×267mm |
| 触摸屏类型 | 红外真十点触控 | 电容真十点触控 | 电容真十点触控 | 电容真十点触控 |
| 液晶屏品牌 | 全新LED/LG液晶面板 | AUO | AUO | 群创 |
| 内置内存 | 32GB | |||
| 运行内存 | 4GB | |||
| 屏幕比例 | 16:09 | |||
| 最大分辨率 | 1920*1080 | |||
| 验证方式 | 人脸 | |||
| 通讯方式 | TCP/IP、WIFI | |||
| 人脸数量 | 5000 | |||
| 记录容量 | 10W | |||
| 电源 | AC110-240V | |||
| 主频 | 2.0GHZ | |||
| CPU | 瑞芯微RK3399 | |||
| 操作系统 | Android7.1.2 | |||

