产品参数
| 产品型号 | ZK4500 | 
| 传感器类型 | 光学 | 
| 有效采集窗口 | 15.0*18.0mm | 
| 图像大小 | 280*360pixel | 
| 图像分辨率 | 500dpi | 
| 畸变率 | <1% | 
| 灰度等级 | 8 bit | 
| 数据加密 | AES-256 | 
| 模板大小 | <2048 Bytes | 
| 接口类型 | 标准USB接口 | 
| 操作系统 | Windows | 
| 工作电压 | 5V | 
| 工作温度 | -10~55℃ | 
| 工作湿度 | 0%~90%(非凝结) | 
| 通信方式 | USB1.1/2.0 | 
| 支持算法 | ZKFinger V10.0 | 
| 外观尺寸 | 65.5*49*79.8 | 
| 模块重量 | <170g | 
 
						



